pp管材規(guī)格表
產(chǎn)品分類:塑膠原料/PP
產(chǎn)品介紹
太倉市興羿防腐塑料制品有限公司 工程級聚丙烯管規(guī)格 | |||||||||
公稱外徑(mm) | 公稱內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)徑寸(lnch) | 外徑公差(mm) | 壁厚公差(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)管壁厚(mm) | 風(fēng)管壁厚(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)管kg/m | 風(fēng)管kg/m | 備注 |
Ф20 | DN16 | 0.4 | ±0.3 | -0.3 | 2.8 | 0.166 | 壁 厚 可 定 制 | ||
25 | 20 | 0.6 | ±0.3 | -0.3 | 3.0 | 0.217 | |||
32 | 25 | 1 | ±0.3 | -0.3 | 3.5 | 0.324 | |||
40 | 32 | 1.2 | ±0.3 | -0.3 | 3.8 | 0.439 | |||
50 | 40 | 1.5 | ±0.4 | -0.4 | 4.0 | 0.580 | |||
63 | 50 | 2 | ±0.4 | -0.4 -0.2 | 5.0 | 0.911 | |||
75 | 63 | 2.5 | ±0.4 | -0.4 -0.2 | 5.5 | 1.194 | |||
90 | 75 | 3 | ±0.5 | -0.4 -0.2 | 5.8 | 4.0 | 1.510 | 1.000 | |
110 | 90 | 3.5 | ±0.5 | -0.4 -0.2 | 6.0 | 4.0 | 1.910 | 1.272 | |
125 | 110 | 4 | ±0.5 | -0.4 -0.2 | 6.5 | 4.0 | 2.407 | 1.481 | |
140 | 125 | 5 | ±0.5 | -0.4 -0.2 | 7.0 | 4.5 | 2.830 | 1.818 | |
160 | 140 | 5.5 | ±0.5 | -0.4 -0.2 | 7.0 | 4.5 | 3.250 | 2.090 | |
200 | 180 | 7 | ±0.5 | -0.5 -0.3 | 8.5 | 5.0 | 4.970 | 2.930 | |
218 | 200 | 8 | ±0.5 | -0.5 -0.3 | 9.0 | 5.0 | 5.680 | 3.155 | |
225 | 218 | 8.5 | ±0.5 | -0.5 -0.3 | 10.0 | 5.0 | 6.510 | 3.255 | |
250 | 211 | 9 | ±0.5 | -0.5 -0.3 | 10.0 | 7.0 | 7.290 | 5.350 | |
300 | 270 | 10.5 | ±0.5 | -0.5 -0.3 | 11.0 | 6.0 | 9.610 | 5.230 | |
315 | 290 | 11.5 | ±0.5 | -0.5 -0.3 | 11.0 | 6.0 | 10.030 | 5.470 | |
355 | 330 | 13 | ±0.6 | -0.6 -0.3 | 12.0 | 8.0 | 12.220 | 8.130 | |
400 | 360 | 14 | ±0.6 | -0.6 -0.3 | 13.0 | 7.0 | 15.120 | 8.140 | |
460 | 432 | 17 | ±0.7 | -0.7 -0.4 | 14.0 | 8.0 | 14.310 | 10.464 | |
500 | 470 | 18 | ±0.8 | -0.8 -0.5 | 15.0 | 10.0 | 22.150 | 15.576 | |
630 | 598 | 19 | ±1.2 | -1.8 -1.0 | 16.0 | 10.0 | 28.500 | 16.330 |
- 公司名稱:
- 太倉市興羿防腐塑料制品有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 王經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:
- 0512-53226950
- 手 機(jī):
- 13862374113
- 聯(lián)系傳真:
- 0512-53226960
- 電子郵件:
- 1026520648@qq.com
- 網(wǎng) 址:
- www.xingyisl.com
- 聯(lián)系地址:
- 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)松南工業(yè)園
- 郵政編碼: