百分表檢定儀,百分表測頭,數(shù)顯內(nèi)徑百分表
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
精密機(jī)械(指針)百分表
縝密的設(shè)計,精確的顯示及牢固的機(jī)身保證了凱發(fā)精密量表的可靠性及長久的使用壽命。
該系列的量表都具有以下特征:
• 所有量表都經(jīng)過國際或國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)精確度測試,測試合格證書備案在錄。
• 以精益求精的想法和機(jī)械功能對全系列產(chǎn)品進(jìn)行最終審核。
• 所有量表按序號排列。
• 免費提供國標(biāo)一致性證書。
• 測量桿被細(xì)致裝入軸套中,并具有可靠的徑向間隙。
• 刻度盤和表圈可以轉(zhuǎn)動, 所以可以簡單調(diào)零。
• 指針在靜態(tài)下可向后至少微調(diào) 0,1 mm, 使機(jī)芯齒輪在零位時處于正常嚙合狀態(tài)。
• 用內(nèi)公差指示器設(shè)置公差范圍。
• 可換標(biāo)準(zhǔn)測量頭,鋼朱直徑 Φ 3,175 mm,螺紋 M 2,5。
• 下軸套直徑 Φ 8 mm h 6。
• 精心選材保證長久的使用壽命。
機(jī)械(指針)百分表 | 數(shù)顯百分表 |
ISLIVE數(shù)顯百分表 (帶數(shù)據(jù)輸出模塊,可采集數(shù)據(jù)至電腦) |
精密機(jī)械(指針)百分表重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
型號 | 分度值 | 周值 | 量程 | 表徑 Φ | 特征 |
10169IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | |
10013IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | |
10006IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10228IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | |
10248IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 10 mm | 40 mm | |
10153IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10009IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
10002IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10230IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10155IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10118IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
10011IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10229IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | |
10154IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10012IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
10010IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10231IS | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10156IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10120IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
10001IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 端面測量 |
10138IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 端面測量 |
10005IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 40 mm | 精準(zhǔn)型 |
10140IS | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 44,5 mm | 精準(zhǔn)型 |
10178IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 40 mm | 精準(zhǔn)型 |
10126IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
10181IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
10004IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 41 mm | 防水型 |
10147IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 磁性后蓋 |
10253IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10254IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10021IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10022IS | 0,01 mm | 1 mm | 0 mm | 58 mm | 雙指針同軸式 |
10142IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10027IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
10016IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 指針微調(diào) |
10017IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10111IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10143IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10117IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
10033IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
10032IS | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
10026IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | |
10238IS | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | 防震型 |
10029IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
10028IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | 防震型 |
10031IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | |
10030IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | 防震型 |
10112IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | |
10170IS | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | 防震型 |
10015IS | 0,01 mm | 1 mm | 3 mm | 58 mm | 端面測量 |
10137IS | 0,01 mm | 1 mm | 5 mm | 58 mm | 端面測量 |
10020IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10239IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 8 mm | 精準(zhǔn)型 |
10119IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10232IS | 0,01 mm | – | 1,0 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10122IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10139IS | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 61,5 mm | 精準(zhǔn)型 |
10019IS | 0,01 mm | – | 1,6 mm | 58 mm | 精準(zhǔn)型 |
10127IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 61,5 mm | 油密/水密 |
10163IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 61,5 mm | 油密/水密 |
10018IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防水型 |
10023IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 磁性后蓋 |
10037IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | |
10036IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | 防震型 |
10038IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 80 mm | |
10039IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 80 mm | |
10040IS | 0,01 mm | 1 mm | 100 mm | 80 mm | |
10042IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | |
10041IS | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | 防震型 |
10043IS | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 100 mm | |
10044IS | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 100 mm |
數(shù)顯百分表重要技術(shù)數(shù)據(jù)一覽表
型號 | 讀數(shù) | 測量范圍 | 表徑Φ | 數(shù)據(jù)線 | 特性 |
40406IS | 0.01 mm | 12.5 mm | 44 mm | 40412IS | 防水 |
40405IS | 0.01 mm | 12.5 mm | 44 mm | 40412IS | |
40407IS | 0.01 mm | 12.5 mm | 58 mm | 40413IS 或 40414IS | |
40400IS | 0.01 mm | 12.5 mm | 60 mm | 40404IS | |
40402IS | 0.01 mm | 25 mm | 60 mm | 40404IS | |
40408IS | 0.01 mm | 50 mm | 60 mm | 40404IS | |
40409IS | 0.01 mm | 100 mm | 60 mm | 40404IS | |
40415IS | 0.01 mm | 0.8 mm | 44 mm | 40412IS | 杠桿測量儀 |
附件 | 型號 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)線 | 40413IS | 長度 2 m, SUB-D 插口, 9 針 |
數(shù)據(jù)線 | 40414IS | 長度 2 m, 扁插頭, 10 針 |
數(shù)據(jù)線 | 40404IS | 長度 2 m, SUB-D插口, 9 針/F |
數(shù)據(jù)線 | 40412IS | 長度 2 m, SUB-D插口, 9 針/F電源 |
電池 | 40417IS | 鋰電池 3 V |
注:數(shù)據(jù)線不包括在電子量表的價格中,必須另外定購。
詳情請咨詢北京伊斯來福電話:010-85865481-886陳先生,郵箱:islive@163.com,手機(jī):18210061136
或者訪問產(chǎn)品詳情頁面百分表檢定儀,百分表測頭,數(shù)顯內(nèi)徑百分表
- 公司名稱:
- 蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 陳先生
- 聯(lián)系電話:
- 申請VIP會員顯示
- 手 機(jī):
- 申請VIP會員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 電子郵件:
- islive@islive.com.cn
- 網(wǎng) 址:
- www.islive.com.cn
- 聯(lián)系地址:
- 北京市朝陽區(qū)八里莊西里1號61號樓603室
- 郵政編碼:
- 100025