帶表內(nèi)卡規(guī),帶表數(shù)顯內(nèi)卡規(guī),電子內(nèi)卡規(guī)
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
內(nèi)徑卡規(guī)
卡規(guī)特性 ·重復(fù)性能高 ·刻度準(zhǔn)確、讀取方便 ·分度值始于0.005mm ·公差標(biāo)記讀取方便 ·所有機械式卡規(guī)可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·電子式卡規(guī)也可公英制轉(zhuǎn)換測量 ·測頭材質(zhì)主要是硬質(zhì)合金 ·電子式卡規(guī)有模擬和數(shù)字信號顯示,讀取方便 ·Mitutoyo接口 ·USB接口 ·人性化設(shè)計 ·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭 ·可絕對測量和相對測量 ·公差測量和相對測量 ·公差測量采用紅/綠LED顯示 ·根據(jù)用戶需求可特質(zhì) ·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置 ·性價比高 |
適用范圍 ·工程機械 ·汽車工業(yè) ·航空航天工業(yè) ·線纜制造:線纜直徑測量 ·玻璃工業(yè):難以測量地方的壁厚測量 ·牙科實驗室:牙冠厚度測量 ·氣霧劑及包裝工業(yè):氣霧罐測量 ·鑄造廠:鑄件測量 ·鑰匙制造廠:鑰匙齒槽測量 ·泡沫制品工業(yè):泡沫制品的厚度測量 ·管件制造工業(yè):內(nèi)外徑測量,包括大管件 ·陶瓷工業(yè):可準(zhǔn)確測量由烘干或干燥造成的斷面 ·槍支制造:槍膛厚度公差檢測 ·醫(yī)藥研究所:人或動物的皺紋測量 ·特殊定制:根據(jù)客戶需求特殊定制 |
|
可動側(cè)頭長度Hb
|
|
|
測量范圍至50mm
型號 |
量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復(fù) 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-101 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641M-102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
641E-103 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641M-104 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
641E-105 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641M-106 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
641E-107 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-108 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641E-109 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
641M-110 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
測量范圍至100mm
型號 |
量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復(fù) 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-201 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-202 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 203 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-204 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 205 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-206 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E -207 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-208 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-209 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-210 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-211 | 40 | 15-55 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.7 | 360 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 115 |
641M-212 | 50 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 400 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-213 | 40 | 35-75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-214 | 50 | 40-90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-215 | 40 | 55-95 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641E-216 | 60 | 15-75 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-217 | 60 | 40-100 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 195 |
內(nèi)徑卡規(guī)測頭形式
測量范圍至400mm
型號 |
量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復(fù) 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-301 | 40 | 75-115 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-302 | 50 | 70-120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-303 | 40 | 95-135 | 0.02 | 0.04 | 0.020 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-304 | 50 | 100-150 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-305 | 50 | 130-180 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 500 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-306 | 50 | 150-200 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-307 | 50 | 180-230 | 0.05 | 0.075 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 520 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641M-308 | 100 | 40-140 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 3.0 | 3.0 | 球形θ5 | 2.5 | 5.5 | 375 |
641M-309 | 100 | 60-160 | 0.1 | 0.15 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 510 | 13.0 | 13.0 | 球形θ5 | 12.5 | 5.5 | 375 |
641M-310 | 100 | 80-180 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 12.0 | 12.0 | 球形θ5 | 11.0 | 5.5 | 535 |
641M-311 | 100 | 150-250 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | 球形θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-312 | 100 | 220-320 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2000 | 32.0 | 32.0 | 球形θ5 | 31.0 | 5.5 | 535 |
641M-313 | 200 | 200-400 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 2600 | 29.0 | 29.0 | 半球形SR20 | 28.0 | 21.0 | 735 |
內(nèi)徑卡規(guī)---比較法測量:
型號 |
量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復(fù) 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
642 M-401 | 20 |
產(chǎn)品搜索
公司營業(yè)信息成立日期:
法人代表:
企業(yè)類型:
注冊資本:
年檢時間:
|